|
||||
参加者:50名 |
|
主なコース:大阪市役所〜土佐堀川〜東横堀川〜道頓堀川〜旧長堀川〜西横堀川〜堂島川〜大阪中央公会堂 | ||||||||||||||||||||||||||||
『寸評:大阪は古くから、「江戸の八百八町」に対して、「大阪の八百八橋」と言われていますが、 実際には、大正14年には、1629本もの橋が大阪市で管理されていました。 現在は市内の中心部を流れていた川は、埋め立てられて、橋の数も少なくなりましたが、 今回ウォークでは、現存する橋・橋跡の標識を楽しんでいただきたいと思います。』・・・今日の案内地図より・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||
9:00 |
大阪市役所前に9時ギリギリに到着すると、すぐにスタート。 羽田野さんが9/30〜10/1予定の「関が原ウォーク」の“会費のお願いビラ”をくれる。 すぐに支払いをしようと財布を見たら、それだけの金が入ってなかった。なんせ、貧乏していますので・・・。 |
|||||||||||||||||||||||||||
9:11 | 本日1番目の橋は淀屋橋。 初めて社会人になったときの5年間は、国鉄甲子園口からこの地下鉄淀屋橋まで通勤した。 5年間も通ったのに「淀屋の屋敷跡」のことを知らない。
その3年後の宝永2年(1705年)、淀屋は闕所(けっしょ)となります。つまり、財産をすべて没収され、大坂から所払いとなってしまうのです。 その理由が「町人の身分に過ぎた振る舞いがあった」というものでした。たしかに、辰五郎はわずか1年半の内に1万貫(現在の価値にすると約100億円)にものぼる遊興費を使うなど、目に余るものがありました・・・。 (100億÷18ケ月=5億5555万円→5億5555万円÷30日=1851万円→毎日、毎日1851万円使えたら楽しいだろうなあ) |
|||||||||||||||||||||||||||
9:22 | 2番目は栴檀木橋。 橋のそばには栴檀の木が植えられている。 |
|||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 栴檀の木橋からすぐ中央公会堂、そしてすぐに難波橋。一名ライオン橋。 橋の両側には獅子像が置かれている。 誰かが「このライオン、台座と共にどれだけの重さですか?」とクイズ。 小松氏「16トン!」「なんで?」「獅子(しし)16だから」・・・正解は18トンだそうだ。 難波橋のライオンは リアルなライオン像で狛犬らしくないが、これは紛れもなく狛犬である。口を開けているのはめすの阿像で口を閉じているのがおすの吽像である。 二人でなにかして呼吸が合うことを“あうんの呼吸が合う”というのは狛犬からきている。 小松氏と並んだ。禁煙の状況を尋ねると今日で9日目だと。
|
|||||||||||||||||||||||||||
9:35 | 太平橋。 | |||||||||||||||||||||||||||
9:38 | 天神橋。 天神橋は文禄3年(1594)に架けられたと伝えられ、当初は橋の名はなく新橋と呼ばれていたが、天満天神社が管理することからしだいに天神橋と呼ばれるようになったという。 |
|||||||||||||||||||||||||||
9:47 | 今橋。 “にせ医者”に痛風について尋ねる。「ビール・酒は飲むな。卵は食うな。肉も注意しろ。最後は腎臓にまで来るぞ!等々」 昨夜は深夜に左親指の裏、骨をかなづちでガンガン叩かれるような痛さが約10分続いた。 死ぬまで好きなものを避けるのか、好きなものにおぼれて早く死ぬのか、難しい問題だ。 |
|||||||||||||||||||||||||||
9:49 | 高麗橋。 袂に里程元標跡がある。 明治時代に、高麗橋東詰に里程元標がおかれ、西日本主要道路の距離計算はここを基点として行われた。 |
|||||||||||||||||||||||||||
9:54 | 平野橋。 橋の上には高架になっており、雨よけにはうってつけか今日の中で一番汚かった。(写真)
|
|||||||||||||||||||||||||||
9:56 | 大手橋。(思案橋) 東横堀川に架かる大手橋は、もとの名を思案橋(しあんばし)という。豊臣秀吉が、五奉行の一人増田長盛(五奉行とは秀吉の腹心の部下。石田三成・前田玄以・増田長盛・浅野長政・長束正家をさす)に橋を名づけるように命じた時、なかなか決まらず思案したことから付けられたという。 |
|||||||||||||||||||||||||||
10:21 | 農人橋。 農人橋は、かつて大坂城の外堀として開削された東横堀川に架かり、農民が耕作に通った橋であったことからその名が付いたという。 |
|||||||||||||||||||||||||||
10:25 | 久宝寺橋。 | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 安堂寺橋。 宮嶋さんと並ぶ。ミズノでは連合の会員証を見せたら商品が1割引、という話をしたらチケット屋でミズノの株主優待券を25円で買えば2割引になると教えてくれた。 |
|||||||||||||||||||||||||||
10:54 | 下大和橋を過ぎると賑やかな宗右衛門町に入る。一時は通るのが怖かった。 道頓堀には遊覧船が浮かんでいる。川風が涼しい。
|
|||||||||||||||||||||||||||
11:09 | 道頓堀ホテル。ホテルの前には人面像が。
|
|||||||||||||||||||||||||||
12:22 | 四ツ橋。 その昔、長堀川と西横堀川が十字に交差する地点に井げた状に四つの橋が架かっていた、今はその跡。
|
|||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 湊町リバープレイス。 川のそばでわずかな木陰の下で昼食。川風でまあまあ涼しい。
|
|||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 錦橋。 橋を渡ると正面にフェスティバルホール。
|
|||||||||||||||||||||||||||
13:35 |
午後は四ツ橋筋を北上してウツボ公園経由中央公会堂前でカイサーン。 ずいぶんと汗を流した1日でした。飲んだお茶はペットボトル3本。 |
|||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 自宅帰着。 | |||||||||||||||||||||||||||
本日の歩行数:23,623歩、歩行距離:約16Km。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|